Стало интересно, какой банк в Беларуси самый популярный? Недавно прошла премия года и самым лучшим был признан банк МТБ. Но так как все это накручивается на раз два, то решил проверить своим способом, какой банк в Беларуси самый популярный?
Как это можно узнать? Самый простой способ — это посещаемость (примерная) сайтов банков. Если банк популярен, то на его сайт заходят часто, если банк не пользуется спросом, то редко.
Конечно, чаще люди пользуются приложением банка, но это нам не проверить. Так что будем действовать из того, что есть…
Таблица банков Беларуси по посещаемости их сайтов
Кэшбэк | Создан | Посещаемость | Магазинов |
---|---|---|---|
Летишопс | 2014 | 12300000 | 1037 |
EPN | 2014 | 6000000 | 49 |
SalesProcessing | 2016 | 215000 | 282 |
CASHBE | 2017 | 87000 | 209 |
Мегабонус | 2017 | 1100000 | 62 |
Копикот | 2011 | 1400000 | 1214 |
Dronk | 2015 | 37000 | 89 |
MONETA.UA | 2015 | 230000 | 168 |
Кубышка | 2009 | 12000 | 5000 |
Сайдекс | 2012 | 237000 | 670 |
Smarty.Sale | 2015 | 1100000 | 750 |
Бонус Парк | 2016 | 43100 | 659 |
Дискаунтер | 2016 | 67000 | 969 |
Get Cashback | 2012 | 13400 | 700 |
Промокоды | 2013 | 470000 | 1692 |
Retorno | 2015 | 17500 | 500 |
AliKopi | 2016 | 56200 | 1 |
Glai | 2016 | 19500 | 1 |
Clover | 2014 | 12000 | 2000 |
Ebates | 1998 | 29000000 | 2000 |
Монетка | 2013 | 12000 | 1073 |
Cash4brands | 2014 | 113700 | 642 |
ShopinBox | 2013 | 12000 | 184 |
Backly | 2013 | 51000 | 251 |
Cashmeback | 2013 | 12000 | 500 |
Кашалот | 2017 | 164000 | 500 |
ExtraBux | 2006 | 124000 | 2500 |
Cashy | 2015 | 12000 | 486 |
ZonaMonet | 2014 | 12000 | 298 |
Деньги назад | 2012 | 12000 | 500 |
BONUS2YOU | 2015 | 88000 | 500 |
CashBackMenu | 2015 | 12000 | 463 |
HelpMart | 2009 | 12000 | 300 |
CashBackOFF | 2016 | 12000 | 282 |
ShopoPRO | 2015 | 12000 | 459 |
TopCashBack | 2005 | 2000000 | 1653 |
Fatwallet | 2017 | 17000 | 640 |
Mr.Rebates | 2002 | 982000 | 1000 |
Befrugal | 1999 | 2000000 | 5000 |
YouCashback | 2017 | 4400 | 190 |
Bitlle | 2017 | 4700 | 469 |
Как и ожидалось, самый крупные оказались самыми посещаемыми. Но тут стоит учесть, что посещаемость личного кабинет не проверить, так как они у всех банков находятся на отдельном сайте.
Удивил Белгазпромбанк, третий банк в Беларуси по капиталу и мой любимый банк — его сайт по посещаемости на только на 9 месте. Странно…
Кстати, в Беларуси только два банка могут выслать карту по почте!
Системообразующей БелВЭБ тоже не сильно популярен, и понятно почему. А вообще банковская система Беларуси сильно отстает от российской, Тинькофф банк — приди в Бульбаляндию!!!